銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能耐高溫尼龍

改性高性能耐水解尼龍

改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩(wěn)定性尼龍)

改性高性能加長纖尼龍

PA6 8232GHS 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

PA6 8202CHS 熱穩(wěn)定級 閥門/閥門部件 德國巴斯夫 PA6塑膠原料

PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強(qiáng) 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料

荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤滑PA6塑膠原料

PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動(dòng)性 20%礦物 PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛PA6 DPBKV60H2 60%玻纖 增強(qiáng) 高流動(dòng)性 耐熱老化

PA66 CM3511G33 33%玻纖 增強(qiáng) 彈簧支架 滑輪 螺栓應(yīng)用

PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強(qiáng)度 高流動(dòng)性 沖擊改性 尼龍塑料

PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途

PA66 21SPC 耐油 韌性良好 潤滑 純樹脂 易脫模級

美國杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩(wěn)定性 電氣零件 齒輪用顆粒
產(chǎn)品介紹:
聚酰胺-6的化學(xué)物理特性和尼龍66很相似,然而,它的熔點(diǎn)較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比尼龍66塑料要好,但吸濕性也更強(qiáng)。因?yàn)樗芗脑S多品質(zhì)特性都要受到吸濕性的影響,因此使用尼龍6設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)要充分考慮到這一點(diǎn)。為了提高尼龍6的機(jī)械特性,經(jīng)常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑,有時(shí)為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等
產(chǎn)品圖片:


| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 (23℃.24小時(shí)) | 無水|3.5%水1.8|- | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 泰伯磨耗量 (1000g,CS-17) | 無水|3.5%水3-4|- | mg/1000次 | ASTM D-1044 |
| 比重 | 無水|3.5%水1.12-1.14|- | ASTM D-792 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | |||
| (無缺口1/2".23℃) | 無水|3.5%水5|40 | kg.cm/cm | |
| (-40℃.無缺口1/2) | 無水|3.5%水3.5|15 | kg.cm/cm | |
| 斷裂伸長率 (23℃) | 無水|3.5%水180 lt;200 | % | ASTM D-638 |
| 搞剪強(qiáng)度 (23℃) | 無水|3.5%水740|690 | Kg/cm | ASTM D-732 |
| 撓曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | ||
| (80℃) | 無水|3.5%水500|300 | Kg/cm | |
| (-40℃) | 無水|3.5%水1500|1450 | Kg/cm | |
| 洛氏硬度 (23℃) | 無水|3.5%水119|90 | ASTM D-785 | |
| 抗拉屈服強(qiáng)度 | ASTM D-638 | ||
| (23℃) | 無水|3.5%水820|420 | Kg/cm | |
| (80℃) | 無水|3.5%水320|220 | Kg/cm | |
| (-40) | 無水|3.5%水1230|1150 | Kg/cm | |
| 撓曲模量 (-40℃) | 無水|3.5%水40000|37000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 抗拉斷裂強(qiáng)度 (23℃) | 無水|3.5%水20|- | Kg/cm | ASTM D-638 |
| 撓曲模量 (23℃) | 無水|3.5%水29000|10000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 壓縮強(qiáng)度 (23℃) | 無水|3.5%水890|- | Kg/cm | ASTM D-695 |
| 洛氏硬度 (23℃) | 無水|3.5%水83|- | ASTM D-785 | |
| 撓曲強(qiáng)度 (23℃) | 無水|3.5%水1100|450 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 撓曲模量 (80℃) | 無水|3.5%水8000|4000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| IZOD沖擊強(qiáng)度 (23℃.無缺口1/8) | 無水|3.5%水無斷裂|- | kg.cm/cm |
關(guān)于純樹脂PA6日本東麗CM1017電器用具 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!