
改性高性能礦物填充尼龍(礦物增強尼龍)

改性高性能加長纖尼龍

PA6 K224-PG6 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 30%玻纖 增強 PA6原料

德國巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩定級 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BM230H2.0 30%礦物 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

德國朗盛 PA6 BKV215H2.0 高沖擊 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料

PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料

PA6 K224-PG8 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 40%玻纖 增強 PA6原料

美國杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍

日本東麗PA66 CM3006G-45 45%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA66原料

PA66 CM3001-N 熱穩定級 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 齒輪用原料

PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 增強 耐熱級尼龍原料

美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩定性 電氣零件 齒輪用顆粒

PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
產品介紹:
聚酰胺-6的化學物理特性和尼龍66很相似,然而,它的熔點較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比尼龍66塑料要好,但吸濕性也更強。因為塑件的許多品質特性都要受到吸濕性的影響,因此使用尼龍6設計產品時要充分考慮到這一點。為了提高尼龍6的機械特性,經常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑,有時為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等。
產品圖片:

| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.35 | g/cm | ISO 1183 |
| 1350 | kg/m | ||
| 橫向流量收縮率 | 0.90 | % | ISO 294-4 |
| 流量收縮率 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (飽和,23℃) | 6.3 | % | ISO 62 |
| ISO 62 | |||
| (飽和) | 6.3 | % | |
| (平衡,23℃,50%RH) | 1.9 | % | |
| (平衡) | 1.9 | % |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
| 6500 | MPa | ISO 527-2 | |
| 斷裂拉伸應力 | 110 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂拉伸應變 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
| 5.0 | % | ISO 527-2 | |
| 拉伸蠕變模量 (1 hr) | 9200 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 8600 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 | 235 | MPa | ISO 178 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 (-30℃) | 11 | kJ/m | ISO 179/1eA |
| ISO 179/1eA | |||
| (23℃) | 25 | kJ/m | |
| (-30℃) | 11.0 | kJ/m | |
| (23℃) | 30.0 | kJ/m | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 (-30℃) | 75 | kJ/m | ISO 179/1eU |
| ISO 179/1eU | |||
| (23℃) | 110 | kJ/m | |
| (-30℃) | 70.0 | kJ/m | |
| (23℃) | 110 | kJ/m |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (0.45MPa,未退火) | 220 | ℃ | ISO 75-2/B |
| (0.45MPa) | 220 | ℃ | ISO 75-2 |
| (1.8MPa,未退火) | 210 | ℃ | ISO 75-2/A |
| (1.8MPa) | 210 | ℃ | ISO 75-2 |
| 熔融溫度 | 220 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 流動線形膨脹系數 | 0.000020 | cm/cm/℃ | ISO 11357-2 |
| 橫向線形膨脹系數 | 0.000070 | cm/cm/℃ | ISO 11357-2 |
| 燃燒性能 正常厚度1.6mm(1.50mm,UL) | HB | ISO 1210 | |
| 一定厚度與小時下的阻燃等級(0.710mm,UL) | HB | ISO 1210 | |
| 可燃性等級 (0.710mm) | HB | IEC 60695-11-10,-20 | |
| (1.50mm) | HB | IEC 60695-11-10,-20 | |
| 灼熱絲易燃指數 (1.50mm) | 700 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| (2.00mm) | 700 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點火溫度 (1.50mm) | 725 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
| (2.00mm) | 725 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+12 | ohm.cm | IEC 60093 |
| 1.0E+10 | ohm.m | IEC 60093 | |
| 相對電容率 (100Hz) | 20.0 | IEC 60250 | |
| (1MHz) | 5.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因數 (100Hz) | 0.30 | IEC 60250 | |
| (1MHz) | 0.12 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數 | 500 | V | IEC 60112 |
| 500 | IEC 60112 | ||
| 耐電強度 | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
關于脫模 注塑尼龍6樹脂K224-HG6荷蘭DSM玻纖增強,熱穩定PA6的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!