
改性高性能高剛性尼龍

改性高性能高介電尼龍(電絕緣尼龍)

改性高性能耐水解尼龍

德國巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3EG7 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 原材料

PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6/E 30%玻纖 增強 原料

PA6 BKV30H1.0 德國朗盛耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級

杜邦PA66 MT409AHS 纖維增強尼龍塑料

PA66 美國杜邦 153HSL 33%玻纖 增強 滾子 彈簧支架

美國PA66 杜邦153HSL 熱穩定級尼龍塑料

日本東麗PA66 CM3006G-45 45%玻纖 增強 尼龍塑膠 PA66原料

PA66 3101T-10V 日本東麗 10%碳纖 增強 導電級 鹵素阻燃 汽車部件

PA66 11C40美國杜邦 40%礦物 熱穩定級 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 70G25HSL 25%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料
尼龍PA66 A 20 V25 NATURAL 上海羅地亞 本色加纖25% 紅磷阻燃V0級:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 1.38 | g/cm³ | |
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.75 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 2.1 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1A | 9400 | MPa | |
| 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2/1A | 150 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 2.5 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 8500 | MPa | ||
| 彎曲應力(23°C) | ISO178 | 255 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 7.0 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eA | 8.0 | kJ/m² | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 50 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO179/1eU | 55 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180 | 8.0 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/Af | 244 | °C | |
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 263 | °C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms | |
| 體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | ||
| ElectricStrength(0.800mm) | IEC60243-1 | 30 | kV/mm | ||
| 相對電容率 | IEC60250 | 3.40 | |||
| 耗散因數 | IEC60250 | 0.020 | |||
| 漏電起痕指數(解決方案A) | IEC60112 | 400 | V | ||
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.8mm | UL94 | V-0 | |
| 1.6mm | UL94 | V-0 | |||
| 3.2mm | UL94 | V-0 | |||
| 灼熱絲易燃指數 | 0.8mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
| 1.6mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 3.2mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| GlowWireIgnitionTemperature(1.6mm) | IEC60695-2-13 | 725 | °C | ||
| 極限氧指數 | ISO4589-2 | 31 | % | ||
| FrenchFireIndex | NFF16-101 | F3 | |||
| FrenchSmokeIndex | NFF16-101 | I3 | |||
關于尼龍PA66 A 20 V25 NATURAL 上海羅地亞 本色加纖25% 紅磷阻燃V0級的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!