
PA6 K224-G6-FC 30%玻纖 增強 食品接觸級 帝斯曼原料

德國巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010N2 無鹵阻燃 尼龍料

德國巴斯夫PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料

PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 原材料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKG6 增強

PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料

美國杜邦PA66 101f 高強度 純樹脂 繩索 扎帶 傳動皮帶 軸套 應用

PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料

PA66 HF3064G30 30%纖 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪 軸承

PA66 CM3006G15 15玻纖增強 熱穩定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗

PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途

PA66 CM3004G-15 無鹵阻燃 15纖增強 絕緣電氣零件 線芯應用

美國杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增強 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 R530H BK0202 GF增強加纖30% 耐高溫PA66塑料:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.37 | g/cm³ | |
| 收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.90 | % | |
| Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.40 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.90 | % | ||
| WaterAbsorption(Equilibrium,50%RH) | ISO62 | 1.9 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 10000 | MPa | |
| 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 195 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 3.0 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 9600 | MPa | ||
| 彎曲應力(23°C) | ISO178 | 270 | MPa | ||
| Poisson'sRatio(23°C) | ISO527 | 0.40 | |||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179 | 10 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179 | 11 | kJ/m² | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179 | 65 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO179 | 75 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180 | 10 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO180 | 12 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 260 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 250 | °C | ||
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 260 | °C | ||
| CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 2.2E-5 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| RTIElec | 0.75mm | UL746 | 140 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 140 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 140 | °C | ||
| RTIImp | 0.75mm | UL746 | 120 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 120 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 120 | °C | ||
| RTIStr | 0.75mm | UL746 | 125 | °C | |
| 1.5mm | UL746 | 140 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 140 | °C | ||
| 電氣性能 | VolumeResistivity(3.00mm) | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms·cm | |
| 介電強度(1.00mm) | IEC60243 | 20 | kV/mm | ||
| 耐電弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC6 | |||
| 漏電起痕指數(3.00mm) | IEC60112 | 250to399 | V | ||
| 高電弧燃燒指數(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC0 | |||
| 高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC1 | |||
| 熱絲引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC4 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC3 | |||
| 3.0mm | UL746 | PLC4 | |||
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | HB | |
| 1.5mm | UL94 | HB | |||
| 3.0mm | UL94 | HB | |||
| 灼熱絲易燃指數 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 675 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 675 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 675 | °C | ||
| 熱燈絲點火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | |
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 700 | °C | ||
關于PA66 R530H BK0202 GF增強加纖30% 耐高溫PA66塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!