
改性高性能礦物填充尼龍(礦物增強尼龍)

PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強 耐熱級 電器用具 高流動性

德國巴斯夫PA6 B3WG6 30%玻纖 增強 耐熱老化 耐油PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010N2 無鹵阻燃 尼龍料

德國巴斯夫PA6 B3EG7 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3UGM210 50%礦物 10%玻纖 高剛性 無鹵阻燃 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 8333G 潤滑 耐油 薄膜級 耐熱老化 PA6塑膠原料

PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料

PA6 K223-HGM24 30%玻纖+礦物 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料

PA6 B30SFN40 無鹵阻燃 高CTI尼龍塑膠 PA6原料

PA6 德國朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級

PA6 德國朗盛PA6 BKV30EF 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級

杜邦PA66 FR7025V0F防火阻燃尼龍

美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩定級尼龍PA66

PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途
PA66 Vydyne R525H BK0201 泛達奧升德PA66 耐磨加纖25%GF 尼龍66:

| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.32 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 0.90 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 8600 | 5500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂, 23°C) | 174 | 117 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 3.0 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 7700 | 5700 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應力 (23°C) | 250 | 150 | MPa | ISO 178 |
| 泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 10 | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 11 | 12 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 55 | 66 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 65 | 67 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180 | |||
| -30°C | 9.0 | 10 | kJ/m² | ISO 180 |
| 23°C | 10 | 15 | kJ/m² | ISO 180 |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 258 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 245 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| 流動 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 2.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 (0.750 mm) | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 (1.00 mm) | 20 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
| 耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
| 漏電起痕指數 (3.00 mm) | 250 到 399 | -- | V | IEC 60112 |
| 高電弧燃燒指數(HAI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 3 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 4 | -- | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.750 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.750 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
關于PA66 Vydyne R525H BK0201 泛達奧升德PA66 耐磨加纖25%GF 尼龍66的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!