銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料

PA6 TC185 鹵素阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) PA6塑膠原料

PA6 1010GH30NAT 30%玻纖 增強(qiáng) PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 VE30C 30%玻纖 高流動(dòng)性 良好的穩(wěn)定性 PA6塑膠原料

PA6 K224-G6-FC 荷蘭帝斯曼 25%玻纖 增強(qiáng) 阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) 帝斯曼原料

德國巴斯夫PA6 HFX32 沖擊改良 耐化學(xué)性 高熔體強(qiáng)度 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV215H2.0 高沖擊 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強(qiáng) 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強(qiáng) 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) PA6原料

PA6 BKV30H1.0 德國朗盛耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)

美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩(wěn)定級(jí)尼龍PA66

PA66 U328 耐低溫 沖擊彈簧支架 滑輪 螺栓用原材料

PA66 CM3001G30 無鹵阻燃 高CTI 高溫電氣插座零件 電氣零件塑料

PA66 CM3304-V0 40%礦物 電氣零件 齒輪件用塑料

PA66 CM3003G30 30%玻纖級(jí) 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料

PA66 MT409AHS 美國杜邦 沖擊改性 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍66 pa66原料
PA66 41H BK03 美國首諾 黑色改性PA66 聚酰胺尼龍66 耐磨耐低溫樹脂:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.08 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 : 2.00 mm | 1.6 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 : 2.00 mm | 1.8 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 1860 | 1390 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服, 23°C | 50.0 | 35.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 23°C | 43.0 | 39.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 50 | 180 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 1750 | 545 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 (23°C) | 53.0 | 17.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
| -40°C | 20 | 25 | kJ/m² | ISO 179 |
| -30°C | 35 | 25 | kJ/m² | ISO 179 |
| 23°C | 76 | 110 | kJ/m² | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 | |
| 23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | |||
| -40°C | 22 | 25 | kJ/m² | ISO 180 |
| -30°C | 40 | 29 | kJ/m² | ISO 180 |
| 23°C | 78 | 88 | kJ/m² | ISO 180 |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 145 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 58.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.7E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.5E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.750 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 (0.750 mm) | 1.0E+10 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 (1.00 mm) | 14 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
| 耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
| 漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 | -- | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 3 | -- | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | -- | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.750 mm | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.750 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|---|
| Automotive Materials - (thickness d = 1 mm) | + | -- | FMVSS 302 |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 80.0 | °C | |
| 干燥時(shí)間 | 4.0 | hr | |
| 建議的最大回制料比例 | 25 | % | |
| 料筒后部溫度 | 280 到 310 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 280 到 310 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 280 到 310 | °C | |
| 射嘴溫度 | 280 到 310 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 285 到 305 | °C | |
| 模具溫度 | 65.0 到 95.0 | °C |
關(guān)于PA66 41H BK03 美國首諾 黑色改性PA66 聚酰胺尼龍66 耐磨耐低溫樹脂的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!