銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能導(dǎo)電尼龍

PA6 CM1011G-30 30%玻纖 增強(qiáng) 電器用具 高流動(dòng)性 增強(qiáng)原料

德國(guó)巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑膠原料

德國(guó)朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接觸級(jí) 尼龍塑膠 PA6原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010C2 高流動(dòng)性 尼龍料

荷蘭帝斯曼PA6 F-X9190 中低粘度 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強(qiáng) 尼龍料 PA6塑膠原料

德國(guó)巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩(wěn)定級(jí) 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料

德國(guó)巴斯夫PA6 B3WG8 40%玻纖 增強(qiáng) 注塑級(jí) 熱穩(wěn)定級(jí) 耐熱老化 PA6塑膠原料

PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強(qiáng) PA6塑膠原料

PA6 德國(guó)朗盛PA6 BKV15H1.0 60%玻纖 增強(qiáng) 高流動(dòng)性 耐熱老化

PA6T51G35HSL熱穩(wěn)定級(jí)尼龍 美國(guó)杜邦 原材料

PA66 3101T-10V 日本東麗 10%碳纖 增強(qiáng) 導(dǎo)電級(jí) 鹵素阻燃 汽車部件

PA66 1500中等粘度 韌性好 構(gòu)件 緊固件 片材應(yīng)用

美國(guó)杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍66 pa66原料

美國(guó)杜邦PA66 MT409AHS 沖擊改性 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍66 pa66原料
PA66 70G25HSL NC010 GF玻纖增強(qiáng)25% 本色聚酰胺尼龍66:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.32 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.4 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數(shù) | 140 | -- | cm³/g | ISO 307 |
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球壓硬度 (H 961/30) | 260 | -- | MPa | ISO 2039-1 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 8400 | 6100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 180 | 120 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.0 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 7.0 | 7.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 10 | 11 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 60 | 45 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 60 | 80 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 261 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 252 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 維卡軟化溫度 | 257 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融溫度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) | 3.3E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相對(duì)電容率 (100 Hz) | 3.60 | -- | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) (100 Hz) | 7.0E-3 | -- | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 400 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 燃燒速率 (1.00 mm) | 26 | -- | mm/min | ISO 3795 |
| 充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔體密度 | 1.15 | -- | g/cm³ | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2090 | -- | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.21 | -- | W/m/K |
| 補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| Odor | 3.5 | -- | VDA 270 |
關(guān)于PA66 70G25HSL NC010 GF玻纖增強(qiáng)25% 本色聚酰胺尼龍66的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來電!