
改性高性能耐高溫尼龍

改性高性能遮光尼龍

改性高性能高流動尼龍

改性高性能高彈性尼龍

改性高性能鐳雕尼龍

改性高性能加長纖尼龍

PA6 K230-HXG6 增強 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BM230H2.0 30%礦物 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3EG7 低粘度 耐熱老化 耐油 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤滑PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料

PA6T51G35HSL熱穩定級尼龍 美國杜邦 原材料

PA66 CM3006G-15絕緣電氣零件用途尼龍塑料 日本東麗15%玻纖 熱穩定級

PA66 R530H 加30纖增強 耐汽油性 抗水解 熱穩定性 潤滑

PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國杜邦 增強 尼龍66 pa66原料
PA66 70G13L NC010 耐高溫PA66 工程塑料PA66 玻纖增強13%:

| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.23 | g/cm³ | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.2 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 0.70 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.7 | % | ||
| WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 7.6 | % | ||
| WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 2.2 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 5500 | MPa | |
| 拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 120 | MPa | ||
| 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 3.0 | % | ||
| TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
| 拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
| 彎曲模量 | ISO178 | 4800 | MPa | ||
| 彎曲應力 | ISO178 | 190 | MPa | ||
| 抗磨損性 | ISO4649 | 10.0 | mm³ | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eA | 4.5 | kJ/m² |
| -30°C | ISO179/1eA | 4.5 | kJ/m² | ||
| 23°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m² | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | 4.5 | kJ/m² | |
| -30°C | ISO180/1A | 4.5 | kJ/m² | ||
| 23°C | ISO180/1A | 4.5 | kJ/m² | ||
| 無缺口伊佐德沖擊強度 | -30°C | ISO180/1U | 35 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO180/1U | 40 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 258 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 238 | °C | ||
| 玻璃轉化溫度2 | ISO11357-2 | 80.0 | °C | ||
| 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 205 | °C | ||
| 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 262 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數-流動 | -- | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | |
| -40to23°C | ISO11359-2 | 4.2E-5 | cm/cm/°C | ||
| 55to160°C | ISO11359-2 | 2.6E-5 | cm/cm/°C | ||
| 線形熱膨脹系數-橫向 | -- | ISO11359-2 | 9.3E-5 | cm/cm/°C | |
| -40to23°C | ISO11359-2 | 7.7E-5 | cm/cm/°C | ||
| 55to160°C | ISO11359-2 | 1.5E-4 | cm/cm/°C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | -- | ohms | |
| 體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | ||
| 介電強度 | IEC60243-1 | 25 | kV/mm | ||
| 相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.90 | ||
| 1MHz | IEC60250 | 3.20 | |||
| 耗散因數 | 100Hz | IEC60250 | 0.013 | ||
| 1MHz | IEC60250 | 0.015 | |||
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 27 | mm/min | |
| UL阻燃等級 | 0.71mm | UL94 | HB | ||
| 1.5mm | UL94 | HB | |||
| FlammabilityClassification | 0.71mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
| 極限氧指數 | ISO4589-2 | 24 | % | ||
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
| 頂出溫度 | 210 | °C | |||
| ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
| EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 6.00 | µgC/g | ||
關于PA66 70G13L NC010 耐高溫PA66 工程塑料PA66 玻纖增強13%的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!